MonsieurCinéma08 a écrit : ↑mer. 11 déc. 2024 17:06
Quelqu'un à les chiffres de Paris 14h d'aujourdhui ou de la semaine france ? : )
Rang Titre Distributeur Entrées Copies Moyenne par copie
1 Vingt dieux Pyramide Distribution 1 296 18 72
2 Jamais sans mon psy UGC Distribution/TF1 Studio 531 16 38
3 Saint-Ex Studiocanal 516 14 32
4 Les femmes au balcon Tandem 374 11 34
5 Le seigneur des anneaux : la guerre des Rohirrim Warner Bros. Discovery France 276 14 20
6 Noël à Miller's Point Paname Distribution 138 6 23
7 Fotogenico JHR Films 39 7 20
8 Redécouvertes et raretés du cinéma italien (Partie 2) (reprise) Carlotta Films 28 1 28
9 Le Noël de Teddy l'ourson KMBO 8 2 4
10 Tony, Shelly et la lumière magique Eurozoom nc. 1 nc.
Source : Le Film Français
R
Film
Distributeur
Entrées
Séances
Moy
Cumul
1 VAIANA 2 DISNEY 1 656 805 22 633 73 4 085 442
2 EN FANFARE DIAPHANA 342 730 12 678 27 789 502
3 WICKED UNIVERSAL 290 190 14 728 20 290 190
4 CONCLAVE SND 257 266 9 895 26 266 652
5 GLADIATOR II PARAMOUNT 247 146 10 956 23 2 552 144
6 LEURS ENFANTS APRÈS EUX WARNER 135 742 9 108 15 151 092
7 L’AMOUR OUF STUDIOCANAL 101 828 5 237 19 4 657 816
8 LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES STUDIOCANAL 91 342 5 237 17 357 202
9 JURÉ N°2 WARNER 82 508 4 874 17 1 518 215
10 NIKO LE PETIT RENNE : MISSION PÈRE NOËL BAC 71 141 3 306 22 85 388
11 HERETIC LE PACTE 54 733 4 168 13 159 810
12 MONSIEUR AZNAVOUR PATHÉ 41 618 2 989 14 2 002 053
13 LES BOULES DE NOËL SONY 41 291 4 960 8 118 328
14 VENOM : THE LAST DANCE SONY 30 920 2 622 12 1 457 408
15 LOUISE VIOLET APOLLO 27 282 1 332 20 625 545
16 THE SUBSTANCE METROPOLITAN 26 693 1 652 16 515 500
17 FLOW, LE CHAT QUI N’AVAIT PLUS PEUR DE L’EAU UFO 26 288 1 249 21 439 148
18 LE GRAND NOËL DES ANIMAUX KMBO 25 223 587 43 40 838
19 SOLO LEVELING -REAWAKENING- SONY 24 576 326 75 24 576
20 LE PANACHE SND 18 865 2 577 7 167 290
Bon démarrage pour Vingt Dieux, qui bénéficie d'une belle presse (4.1 sur Allociné).