Page 464 sur 464

LE TOPIC DU BOX-OFFICE (chiffres, discussions générales...)

Posté : lun. 5 oct. 2026 01:42
par BOX OFFICE STORY
COREE TOP 2026
L'Odyssée passe les 12 millions d'entrées lundi

1 THE KING'S WARDEN (KOR) 16 929 362
2 L'ODYSSEE (USA) 11 998 206
3 SPIDER-MAN BRAND NEW DAY (USA) 9 043 423
4 COLONY (KOR) 5 953 042
5 HOPE (KOR) 4 587 705
6 SALMOKJI (KOR) 3 241 491
7 TOY STORY 5 (USA) 2 948 052
8 PROJET DERNIERE CHANCE (USA) 2 914 580
9 THE ASSASSIN(S) (KOR) 2 233 963
10 HUMINT (KOR) 1 982 746
11 SUPER MARIO GALAXY (USA) 1 636 086
12 MICHAEL (USA) 1 629 410
13 LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA 2 (USA) 1 597 411
14 THE EYES (KOR) 1 541 297
15 TAZZA THE SONG OF BEELZEBUB (KOR) 1 365 648
16 WILD SING (KOR) 1 346 255
17 BACKROOMS (USA) 1 216 062
18 MOANA (USA) 1 025 106
19 HEARTSPING LEGEND OF THE WHALE HEARTSTONE 875 990
20 OBSESSION (USA) 849 155

LE TOPIC DU BOX-OFFICE (chiffres, discussions générales...)

Posté : lun. 5 oct. 2026 01:46
par BOX OFFICE STORY
Resident Evil devrait faire entre 60 et 70 millions en Chine